<>
Torneo Ing. Carranza | PJ | PG | PP | PTS | GF | GC | DIF | |
1 | Huaico Hondo | 10 | 10 | 0 | 20 | 541 | 286 | 255 |
2 | Sp. Colon | 10 | 8 | 2 | 18 | 568 | 419 | 149 |
3 | Huracan | 10 | 7 | 3 | 17 | 502 | 446 | 56 |
4 | Juventud | 10 | 7 | 3 | 16 | 444 | 346 | 98 |
5 | Coronel Borges | 10 | 6 | 4 | 14 | 485 | 485 | 0 |
6 | Juveniles H.H | 10 | 3 | 7 | 13 | 402 | 454 | -52 |
7 | Veteranos(rojo) | 10 | 2 | 8 | 12 | 401 | 473 | -72 |
8 | Veteranos(verde) | 10 | 1 | 9 | 11 | 305 | 571 | -266 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario