<><>
<>
Torneo Ing. Carranza | PJ | PG | PP | PTS | GF | GC | DIF | |
1 | Huaico Hondo | 9 | 9 | 0 | 18 | 458 | 263 | 195 |
2 | Sp. Colon | 9 | 7 | 2 | 16 | 501 | 363 | 138 |
3 | Huracan | 9 | 7 | 2 | 16 | 446 | 379 | 67 |
4 | Juventud | 9 | 6 | 3 | 14 | 398 | 306 | 92 |
5 | Coronel Borges | 9 | 5 | 4 | 12 | 429 | 438 | -9 |
6 | Juveniles H.H | 9 | 3 | 6 | 12 | 356 | 399 | -43 |
7 | Veteranos(rojo) | 9 | 2 | 7 | 11 | 362 | 427 | -65 |
8 | Veteranos(verde) | 9 | 1 | 8 | 10 | 282 | 488 | -206 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario