<>
<>
Tabla de Posiciones: Preparacion 2011 | |||||||
PJ | PG | PP | PTS | GF | GC | DIF | |
Huracan | 6 | 5 | 1 | 11 | 293 | 190 | 103 |
Huaico Hondo | 6 | 5 | 1 | 11 | 329 | 257 | 72 |
Sp. Colon | 6 | 4 | 2 | 10 | 282 | 229 | 53 |
Patagonia * | 6 | 4 | 2 | 9 | 281 | 211 | 70 |
Coronel Borges | 6 | 2 | 4 | 8 | 153 | 155 | -2 |
Asoc. Veteranos | 6 | 1 | 5 | 7 | 216 | 289 | -73 |
Juveniles H.H | 6 | 0 | 6 | 6 | 139 | 272 | -133 |
Normal Banda** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* No suma puntos en la 3º fecha. | |||||||
** Juega solo la 2 º rueda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario