<>
<> | |||||||
PJ | PG | PP | PTS | GF | GC | DIF | |
Huracan | 8 | 7 | 1 | 15 | 420 | 286 | 134 |
Huaico Hondo | 8 | 7 | 1 | 15 | 472 | 349 | 123 |
Patagonia * | 8 | 6 | 2 | 13 | 412 | 290 | 122 |
Sp. Colon | 8 | 5 | 3 | 13 | 397 | 315 | 82 |
Coronel Borges | 8 | 2 | 6 | 10 | 248 | 281 | -33 |
Asoc. Veteranos | 8 | 1 | 7 | 9 | 309 | 433 | -124 |
Juveniles H.H | 8 | 1 | 7 | 9 | 212 | 359 | -147 |
Normal Banda** | 2 | 0 | 2 | 2 | 42 | 109 | -67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario