<><>
* No suma puntos en la 3º fecha.
** Juega solo la 2ª rueda.
<>
PJ | PG | PP | PTS | GF | GC | DIF | |
Huaico Hondo | 9 | 8 | 1 | 17 | 537 | 395 | 142 |
Huracan | 9 | 8 | 1 | 17 | 472 | 334 | 138 |
Patagonia * | 9 | 6 | 3 | 14 | 460 | 342 | 118 |
Sp. Colon | 9 | 5 | 4 | 14 | 443 | 371 | 72 |
Coronel Borges | 9 | 3 | 6 | 12 | 304 | 327 | -23 |
Juveniles H.H | 9 | 2 | 7 | 11 | 264 | 405 | -141 |
Asoc. Veteranos | 9 | 1 | 8 | 10 | 355 | 485 | -130 |
Normal Banda** | 3 | 0 | 3 | 3 | 88 | 174 | -86 |
* No suma puntos en la 3º fecha.
** Juega solo la 2ª rueda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario