<>
PJ | PG | PP | PTS | GF | GC | DIF | |
Huracan | 7 | 6 | 1 | 13 | 342 | 236 | 106 |
Huaico Hondo | 7 | 6 | 1 | 13 | 395 | 300 | 95 |
Patagonia * | 7 | 5 | 2 | 11 | 340 | 264 | 76 |
Sp. Colon | 7 | 4 | 3 | 11 | 335 | 288 | 47 |
Coronel Borges | 7 | 2 | 5 | 9 | 199 | 204 | -5 |
Asoc. Veteranos | 7 | 1 | 6 | 8 | 259 | 355 | -96 |
Juveniles H.H | 7 | 1 | 6 | 8 | 186 | 287 | -101 |
Normal Banda** | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 47 | -32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario